🇳🇱 Netherlands
Debut: 2026-11-03 · Prima detectare: 2026-11-03T18:01:46.341951+00:00 · Ultima observare: 2026-11-17T06:02:24.778216+00:00 · Încheiat: 2026-11-17T18:01:59.415934+00:00
Generat la: 2026-11-21T06:02:28.101530+00:00 · Radarul rulează la fiecare 6 ore; datele pot avea o întârziere de până la 6 ore.
Ce s-a întâmplat, cine este afectat, cum au arătat episoadele similare din trecut și ce este de făcut — fiecare cifră trimite la sursa ei.
| event_id | 1018332 |
| event_type | DR |
| alert_level | Orange |
| alert_score | 2 |
| title | Drought is on going in Andorra, Albania, Austria, Bosnia & Herzegovina, Belgium, Bulgaria, Belarus, Switzerland, Czech Republic, Germany, Denmark, Spain, France, Croatia, Hungary, Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Moldova, Montenegro, Netherlands, Poland, Romania, Serbia, Sweden, Slovenia, Slovakia, Ukraine, |
| country | Andorra, Albania, Austria, Bosnia & Herzegovina, Belgium, Bulgaria, Belarus, Switzerland, Czech Republic, Germany, Denmark, Spain, France, Croatia, Hungary, Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Moldova, Montenegro, Netherlands, Poland, Romania, Serbia, Sweden, Slovenia, Slovakia, Ukraine, |
| from_date | Sun, 21 Dec 2025 00:00:00 GMT |
| to_date | Sun, 15 Nov 2026 00:00:00 GMT |
Context lunar istoric — nu condițiile actualeLa data de: 2026-11 · Indice de perturbații: 0 · 0 luni mai vechi decât acest eveniment
Regulă: gdacs_alert_level
Metodă: deterministic-rule
| gdacs_alert_severity | {"Orange":"warning","Red":"severe"} |
| event_id | 1018332 |
| event_type | DR |
| alert_level | Orange |
| alert_score | 2 |
| title | Drought is on going in Andorra, Albania, Austria, Bosnia & Herzegovina, Belgium, Bulgaria, Belarus, Switzerland, Czech Republic, Germany, Denmark, Spain, France, Croatia, Hungary, Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Moldova, Montenegro, Netherlands, Poland, Romania, Serbia, Sweden, Slovenia, Slovakia, Ukraine, |
| country | Andorra, Albania, Austria, Bosnia & Herzegovina, Belgium, Bulgaria, Belarus, Switzerland, Czech Republic, Germany, Denmark, Spain, France, Croatia, Hungary, Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Moldova, Montenegro, Netherlands, Poland, Romania, Serbia, Sweden, Slovenia, Slovakia, Ukraine, |
| from_date | Sun, 21 Dec 2025 00:00:00 GMT |
| to_date | Sun, 15 Nov 2026 00:00:00 GMT |
| n_points | — |
| window_hours | — |
| mean | — |
| std | — |
Bază de referință insuficientă — se aplică doar pragul absolut.
Surse live independente scanate pentru intrări semnificative de perturbare privind această țară. Contează doar regulile stricte, declarate — intrările de rutină nu sunt numărate niciodată.
Nu au fost găsite intrări coroborante în sursele scanate.
Estimare indisponibilă — date istorice insuficiente pentru acest tip de eveniment.
Estimare indisponibilă — date istorice insuficiente pentru acest tip de eveniment.
JSON citibil de mașini pentru această pagină:
/data/api/v1/events/ev-disaster-alert-nl-20261103-a64b28.jsonAdăugați ca server MCP (din rădăcina repo-ului):
claude mcp add travel-trends -- .venv/bin/python -m etl.mcp_server