Sănătatea, prospețimea și acoperirea onestă a fiecărei surse de date live care alimentează radarul de evenimente. O sursă tăcută este afișată cu roșu, niciodată ascunsă.
| Sursă | Domeniu | Stare | Ultima colectare | Eșecuri consecutive | Rânduri în ultimul instantaneu |
|---|---|---|---|---|---|
| Auswärtiges Amt API Germany | Avertismente de călătorie | ok | 2026-10-10T00:00:09+00:00 | 0 | 26 |
| Autostrade per l'Italia | Rutier | ok | 2026-10-10T00:00:23+00:00 | 0 | 97 |
| Bison Futé Open Data France | Rutier | ok | 2026-10-10T00:00:22+00:00 | 0 | 30 |
| Copernicus EMS Live Activations | Dezastre naturale | ok | 2026-10-10T00:00:31+00:00 | 0 | 60 |
| DGT Open Data Spain | Rutier | ok | 2026-10-10T00:00:22+00:00 | 0 | 1 |
| EMSC Seismic Portal | Dezastre naturale | ok | 2026-10-10T00:00:26+00:00 | 0 | 200 |
| Enaire NOTAM Spain | Aviație | ok | 2026-10-10T00:00:16+00:00 | 0 | 1609 |
| Entur Open Data Norway | Feroviar | ok | 2026-10-10T00:00:18+00:00 | 0 | 350 |
| EUROCONTROL Daily ATFM Delays | Aviație | ok | 2026-10-10T00:00:49+00:00 | 0 | 42 |
| European Transport Feeds Aggregator | Feroviar | ok | 2026-10-10T00:00:16+00:00 | 0 | 208 |
| Finntraffic Open Data | Maritim | ok | 2026-10-10T00:00:24+00:00 | 0 | 56 |
| France Diplomatie Conseils aux Voyageurs | Avertismente de călătorie | ok | 2026-10-10T00:00:10+00:00 | 0 | 12 |
| GDACS Live Alerts | Dezastre naturale | ok | 2026-10-10T00:00:27+00:00 | 0 | 209 |
| gov.si Slovenia Travel Safety | Avertismente de călătorie | ok | 2026-10-10T00:00:49+00:00 | 0 | 26 |
| Infrabel Open Data Belgium | Feroviar | ok | 2026-10-10T00:00:18+00:00 | 0 | 12 |
| Krisinformation Sweden | Avertismente de călătorie | indisponibilă | 2026-10-10T00:00:49+00:00 | 1 | — |
| MAE Romania Travel Alerts | Avertismente de călătorie | ok | 2026-10-10T00:00:44+00:00 | 0 | 2 |
| Meteoalarm EUMETNET | Meteo | ok | 2026-10-10T00:00:09+00:00 | 0 | 27 |
| Ministry of Foreign Affairs Netherlands | Avertismente de călătorie | ok | 2026-10-10T00:00:25+00:00 | 0 | 26 |
| MIT Strike Calendar Italy | Ordine publică / urban | ok | 2026-10-10T00:00:25+00:00 | 0 | 32 |
| MZV Czechia Travel Warnings | Avertismente de călătorie | ok | 2026-10-10T00:00:44+00:00 | 0 | 91 |
| NS Open Data Portal Netherlands | Feroviar | ok | 2026-10-10T00:00:56+00:00 | 0 | 2 |
| PKP PLK S.A. Poland | Feroviar | ok | 2026-10-10T00:00:56+00:00 | 0 | 113 |
| RATP Open Data Paris | Ordine publică / urban | ok | 2026-10-10T00:00:09+00:00 | 0 | 1 |
| Renfe Open Data Spain | Feroviar | ok | 2026-10-10T00:00:19+00:00 | 0 | 69 |
| Rijkswaterstaat Open Data Netherlands | Rutier | ok | 2026-10-10T00:00:23+00:00 | 0 | 98 |
| SBB Open Data Switzerland | Feroviar | ok | 2026-10-10T00:00:56+00:00 | 0 | 1262 |
| TfL Live Traffic Disruptions | Ordine publică / urban | ok | 2026-10-10T00:00:09+00:00 | 0 | 2 |
| Trenitalia Open Data | Feroviar | ok | 2026-10-10T00:00:19+00:00 | 0 | 100 |
| UK FCDO Foreign Travel Advice | Avertismente de călătorie | ok | 2026-10-10T00:00:43+00:00 | 0 | 27 |
| UM Finland Travel Bulletins | Avertismente de călătorie | ok | 2026-10-10T00:00:44+00:00 | 0 | 26 |
| U.S. State Department Travel Advisories | Avertismente de călătorie | ok | 2026-10-10T00:00:32+00:00 | 0 | 27 |
| Viaggia Sicuri Italy | Avertismente de călătorie | ok | 2026-10-10T00:00:25+00:00 | 0 | 25 |
| WHO Disease Outbreak News | Sănătate | ok | 2026-10-10T00:00:49+00:00 | 0 | 20 |
Ce acoperă efectiv fiecare sursă live, derivat din catalogul de surse. Fluxurile la nivel de oraș nu contează drept acoperire națională.
Întârzieri ATFM zilnice pe rută (EUROCONTROL): Datele zilnice EUROCONTROL privind întârzierile ATFM sunt publicate cu un decalaj de 1–2 luni — afișate drept context istoric (o asociere istorică, nu o predicție), niciodată drept flux în timp real. Cele mai recente date publicate: 2026-08-31
Every unit of the weekly ETL (Monday 12:15 UTC, hourly retries until Tuesday 12:15) with its last outcome, the number of consecutive runs it has not been ok, and its recent history. A hard unit that fails keeps its previous artifact; a soft unit that fails carries its last good cache forward and says so; the knowledge graph is an LLM enrichment and never fails the refresh.
last run 2026-10-05T12:15 · attempt 1 (cron)
| Unit | Kind | Last outcome | Streak | Mondays in a row | Last ok | Recent runs | Last failure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
aviation/Eurostat Eurostat aviation (passengers) | hard | ok · 1s | 0 | 0 | 2026-10-05T12:15 | — | |
economy/WorldBank World Bank (GDP, population) | hard | ok · 0s | 0 | 0 | 2026-10-05T12:15 | — | |
mobility/Google Google Mobility (frozen dataset) | hard | ok · 0s | 0 | 0 | 2026-10-05T12:15 | — | |
romania/INSSE INSSE Romania (county tourism) | hard | ok · 47s | 0 | 0 | 2026-10-05T12:15 | 2026-09-14T14:33ConnectionError(MaxRetryError('HTTPConnectionPool(host=\'127.0.0.1\', port=9): Max retries exceeded with url: /tempo-ins/matrix/TUR104F (Caused by NewConnectionError("HTTPConnection(host=\'127.0.0.1\', port=9): Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused"))')) | |
tourism/Eurostat Eurostat tourism (nights, arrivals) | hard | ok · 4s | 0 | 0 | 2026-10-05T12:15 | — | |
copernicus_ems Copernicus EMS activations | soft | ok | 0 | 0 | 2026-10-05T12:15 | — | |
db Deutsche Bahn punctuality | soft | ok | 0 | 0 | 2026-10-05T12:15 | — | |
easa EASA safety | soft | ok | 0 | 0 | 2026-10-05T12:15 | — | |
ecdc ECDC surveillance | soft | ok | 0 | 0 | 2026-10-05T12:15 | — | |
eurocontrol EUROCONTROL ATFM delays | soft | ok | 0 | 0 | 2026-10-05T12:15 | — | |
gdacs GDACS disasters | soft | ok | 0 | 0 | 2026-10-05T12:15 | — | |
oxcgrt Oxford OxCGRT stringency | soft | ok | 0 | 0 | 2026-10-05T12:15 | — | |
sncf SNCF punctuality | soft | ok | 0 | 0 | 2026-10-05T12:15 | — | |
vaac VAAC volcanic ash advisories | soft | ok | 0 | 0 | 2026-10-05T12:15 | — | |
weather_warnings Meteoalarm warnings | soft | ok | 0 | 0 | 2026-10-05T12:15 | — | |
graphify Knowledge graph (graphify, LLM) | degraded | ok · 145s | 0 | 0 | 2026-10-05T12:15 | — |
Vârsta fiecărui artefact de date publicat față de cadența care îl reîmprospătează (radar live: la fiecare 6 ore; ETL complet: lunar). Vârstele sunt citite din timestamp-ul propriu al fiecărui artefact la momentul verificării — un artefact învechit este afișat cu roșu, niciodată ascuns.
| Artefact | Cadență | Timestamp date | Vârsta la ultima verificare | Stare |
|---|---|---|---|---|
| api/v1/briefing.json | live | 2026-10-09T18:00 | 6.0h | proaspăt |
| api/v1/status.json | live | 2026-10-09T18:00 | 6.0h | proaspăt |
| api/v1/track-record.json | live | 2026-10-09T18:00 | 6.0h | proaspăt |
| meta.json | weekly | 2026-10-05T00:00 | 5.0d | proaspăt |
| romania.json | weekly | 2026-10-05T00:00 | 5.0d | proaspăt |
| aviation.json | weekly | 2026-10-05T00:00 | 5.0d | proaspăt |
| economy.json | weekly | 2026-10-05T00:00 | 5.0d | proaspăt |
| mobility.json | weekly | 2026-10-05T00:00 | 5.0d | proaspăt |
| disruption/disruption_index.json | weekly | 2026-10-05T00:00 | 5.0d | proaspăt |
| research/panel.json | weekly | 2026-10-05T12:23 | 4.5d | proaspăt |
Domenii și țări UE27 pe care NU le monitorizăm live. Un radar gol peste aceste zone înseamnă lipsă de date, nu lipsă de perturbări.
Nemonitorizat live: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK
Nemonitorizat live: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK
Nemonitorizat live: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK
Nemonitorizat live: AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, LT, LU, LV, MT, PT, RO, SE, SI, SK
Nemonitorizat live: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, FI, HR, HU, IE, LT, LU, LV, MT, PL, PT, RO, SE, SI, SK
Nemonitorizat live: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK