Sănătatea, prospețimea și acoperirea onestă a fiecărei surse de date live care alimentează radarul de evenimente. O sursă tăcută este afișată cu roșu, niciodată ascunsă.
| Sursă | Domeniu | Stare | Ultima colectare | Eșecuri consecutive | Rânduri în ultimul instantaneu |
|---|---|---|---|---|---|
| Auswärtiges Amt API Germany | Avertismente de călătorie | ok | 2026-07-12T00:00:05+00:00 | 0 | 26 |
| Autostrade per l'Italia | Rutier | ok | 2026-07-12T00:00:16+00:00 | 0 | 53 |
| Bison Futé Open Data France | Rutier | ok | 2026-07-12T00:00:15+00:00 | 0 | 30 |
| Copernicus EMS Live Activations | Dezastre naturale | ok | 2026-07-12T00:00:20+00:00 | 0 | 60 |
| DGT Open Data Spain | Rutier | ok | 2026-07-12T00:00:15+00:00 | 0 | 1 |
| EMSC Seismic Portal | Dezastre naturale | ok | 2026-07-12T00:00:18+00:00 | 0 | 200 |
| Enaire NOTAM Spain | Aviație | ok | 2026-07-12T00:00:07+00:00 | 0 | 1505 |
| Entur Open Data Norway | Feroviar | ok | 2026-07-12T00:00:11+00:00 | 0 | 306 |
| EUROCONTROL Daily ATFM Delays | Aviație | ok | 2026-07-12T00:00:43+00:00 | 0 | 40 |
| European Transport Feeds Aggregator | Feroviar | ok | 2026-07-12T00:00:07+00:00 | 0 | 183 |
| Finntraffic Open Data | Maritim | ok | 2026-07-12T00:00:16+00:00 | 0 | 48 |
| France Diplomatie Conseils aux Voyageurs | Avertismente de călătorie | ok | 2026-07-12T00:00:06+00:00 | 0 | 12 |
| GDACS Live Alerts | Dezastre naturale | ok | 2026-07-12T00:00:19+00:00 | 0 | 208 |
| gov.si Slovenia Travel Safety | Avertismente de călătorie | ok | 2026-07-12T00:00:42+00:00 | 0 | 26 |
| Infrabel Open Data Belgium | Feroviar | ok | 2026-07-12T00:00:11+00:00 | 0 | 12 |
| Krisinformation Sweden | Avertismente de călătorie | ok | 2026-07-12T00:00:42+00:00 | 0 | 0 |
| MAE Romania Travel Alerts | Avertismente de călătorie | ok | 2026-07-12T00:00:35+00:00 | 0 | 2 |
| Meteoalarm EUMETNET | Meteo | ok | 2026-07-12T00:00:04+00:00 | 0 | 27 |
| Ministry of Foreign Affairs Netherlands | Avertismente de călătorie | ok | 2026-07-12T00:00:17+00:00 | 0 | 26 |
| MIT Strike Calendar Italy | Ordine publică / urban | ok | 2026-07-12T00:00:18+00:00 | 0 | 30 |
| MZV Czechia Travel Warnings | Avertismente de călătorie | ok | 2026-07-12T00:00:38+00:00 | 0 | 91 |
| NS Open Data Portal Netherlands | Feroviar | ok | 2026-07-12T00:00:51+00:00 | 0 | 9 |
| PKP PLK S.A. Poland | Feroviar | ok | 2026-07-12T00:00:51+00:00 | 0 | 108 |
| RATP Open Data Paris | Ordine publică / urban | ok | 2026-07-12T00:00:05+00:00 | 0 | 2 |
| Renfe Open Data Spain | Feroviar | ok | 2026-07-12T00:00:12+00:00 | 0 | 53 |
| Rijkswaterstaat Open Data Netherlands | Rutier | ok | 2026-07-12T00:00:16+00:00 | 0 | 135 |
| SBB Open Data Switzerland | Feroviar | ok | 2026-07-12T00:00:50+00:00 | 0 | 1537 |
| TfL Live Traffic Disruptions | Ordine publică / urban | ok | 2026-07-12T00:00:04+00:00 | 0 | 2 |
| Trenitalia Open Data | Feroviar | ok | 2026-07-12T00:00:12+00:00 | 0 | 100 |
| UK FCDO Foreign Travel Advice | Avertismente de călătorie | ok | 2026-07-12T00:00:35+00:00 | 0 | 27 |
| UM Finland Travel Bulletins | Avertismente de călătorie | ok | 2026-07-12T00:00:36+00:00 | 0 | 26 |
| U.S. State Department Travel Advisories | Avertismente de călătorie | ok | 2026-07-12T00:00:22+00:00 | 0 | 27 |
| Viaggia Sicuri Italy | Avertismente de călătorie | ok | 2026-07-12T00:00:17+00:00 | 0 | 25 |
| WHO Disease Outbreak News | Sănătate | ok | 2026-07-12T00:00:43+00:00 | 0 | 20 |
Ce acoperă efectiv fiecare sursă live, derivat din catalogul de surse. Fluxurile la nivel de oraș nu contează drept acoperire națională.
Întârzieri ATFM zilnice pe rută (EUROCONTROL): Datele zilnice EUROCONTROL privind întârzierile ATFM sunt publicate cu un decalaj de 1–2 luni — afișate drept context istoric (o asociere istorică, nu o predicție), niciodată drept flux în timp real. Cele mai recente date publicate: 2026-05-31
Vârsta fiecărui artefact de date publicat față de cadența care îl reîmprospătează (radar live: la fiecare 6 ore; ETL complet: lunar). Vârstele sunt citite din timestamp-ul propriu al fiecărui artefact la momentul verificării — un artefact învechit este afișat cu roșu, niciodată ascuns.
| Artefact | Cadență | Timestamp date | Vârsta la ultima verificare | Stare |
|---|---|---|---|---|
| api/v1/briefing.json | live | 2026-07-11T18:01 | 6.0h | proaspăt |
| api/v1/status.json | live | 2026-07-11T18:01 | 6.0h | proaspăt |
| api/v1/track-record.json | live | 2026-07-11T18:01 | 6.0h | proaspăt |
| meta.json | weekly | 2026-07-06T00:00 | 6.0d | proaspăt |
| romania.json | weekly | 2026-07-06T00:00 | 6.0d | proaspăt |
| aviation.json | weekly | 2026-07-06T00:00 | 6.0d | proaspăt |
| economy.json | weekly | 2026-07-06T00:00 | 6.0d | proaspăt |
| mobility.json | weekly | 2026-07-06T00:00 | 6.0d | proaspăt |
| disruption/disruption_index.json | weekly | 2026-07-06T00:00 | 6.0d | proaspăt |
| research/panel.json | weekly | 2026-07-06T14:02 | 5.4d | proaspăt |
Domenii și țări UE27 pe care NU le monitorizăm live. Un radar gol peste aceste zone înseamnă lipsă de date, nu lipsă de perturbări.
Nemonitorizat live: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK
Nemonitorizat live: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK
Nemonitorizat live: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK
Nemonitorizat live: AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, LT, LU, LV, MT, PT, RO, SE, SI, SK
Nemonitorizat live: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, FI, HR, HU, IE, LT, LU, LV, MT, PL, PT, RO, SE, SI, SK
Nemonitorizat live: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK