🇳🇱 Netherlands
Początek: 2026-11-11 · Pierwsze wykrycie: 2026-11-15T18:02:12.964262+00:00 · Ostatnia obserwacja: 2026-11-16T18:02:02.113446+00:00 · Zakończono: 2026-11-17T06:02:24.778216+00:00
Wygenerowano o: 2026-11-21T06:02:28.101530+00:00 · Radar uruchamia się co 6 godzin; dane mogą być opóźnione o maksymalnie 6 godzin.
Co się wydarzyło, kogo to dotyczy, jak wyglądały podobne epizody w przeszłości i co robić — każda liczba prowadzi do swojego źródła.
| significant_disruptions | 1 |
| network_significant_disruptions | 11 |
| disruption_id | 7008628 |
| kind | planned_work |
| max_impact | 3 |
| line | Arnhem - Duisburg - Düsseldorf |
| start | 2026-11-11T11:55:00+0100 |
| end | 2026-11-16T21:00:00+0100 |
| operators | ["VIAS"] |
Historyczny kontekst miesięczny — nie obecne warunkiStan na: 2026-11 · Indeks zakłóceń: 0 · 0 miesięcy starsze niż to wydarzenie
Reguła: ns_impact_disruptions
Metoda: deterministic-rule
| impact_warning | 3 |
| impact_severe | 4 |
| calamity_type | CALAMITY |
| elevate_types | ["CALAMITY"] |
| baseline_metric | significant_disruptions |
| abs_min_disruptions | 1 |
| z_min | 2 |
| z_floor | 3 |
| significant_disruptions | 1 |
| network_significant_disruptions | 11 |
| disruption_id | 7008628 |
| kind | planned_work |
| max_impact | 3 |
| line | Arnhem - Duisburg - Düsseldorf |
| start | 2026-11-11T11:55:00+0100 |
| end | 2026-11-16T21:00:00+0100 |
| operators | ["VIAS"] |
| n_points | 0 |
| window_hours | 0 |
| mean | — |
| std | — |
Niewystarczająca linia bazowa — obowiązuje tylko próg bezwzględny.
Niezależne źródła na żywo przeskanowane pod kątem wpisów istotnych dla zakłóceń dotyczących tego kraju. Liczą się wyłącznie ścisłe, ujawnione reguły — rutynowe wpisy nigdy nie są liczone.
Nie znaleziono potwierdzających wpisów w przeskanowanych źródłach.
| r_nights | -0.15 |
| r_arrivals | -0.36 |
| best_lag_months | 6 |
| best_lag_r | -0.23 |
| baseline_deviation_pct | -44.61 |
| n_months | 140 |
| Epizod | score | index | h0 | h1 | h2 | h3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷 France · 2025-08 | 1.947 | 91.05 | 1.18 | 1.93 | 4.24 | -2.99 |
| 🇪🇸 Spain · 2025-08 | 1.938 | 89.34 | 1.22 | 2.24 | 1.89 | 1.81 |
| 🇫🇷 France · 2018-08 | 1.907 | 81.13 | 1.63 | 2.63 | 3.30 | 3.28 |
| median_h1 | 2.24 |
| median_h2 | 3.30 |
| median_h3 | 1.81 |
Monitoruj sytuację w Netherlands i sprawdź ponownie ten raport przed potwierdzeniem nowych rezerwacji.
na podstawie: detection.observed
Proaktywnie poinformuj gości z nadchodzącymi pobytami w Netherlands o możliwych zakłóceniach.
na podstawie: detection.observed
JSON do odczytu maszynowego dla tej strony:
/data/api/v1/events/ev-rail-disruption-event-nl-20261111-86f227.jsonDodaj jako serwer MCP (z katalogu głównego repozytorium):
claude mcp add travel-trends -- .venv/bin/python -m etl.mcp_server