Kondycja, świeżość i uczciwe pokrycie każdego źródła danych na żywo zasilającego radar zdarzeń. Milczące źródło jest oznaczone na czerwono, nigdy nie jest ukrywane.
| Źródło | Domena | Status | Ostatnie pobranie | Kolejne awarie | Wiersze w ostatniej migawce |
|---|---|---|---|---|---|
| Auswärtiges Amt API Germany | Ostrzeżenia dla podróżnych | ok | 2026-08-26T00:00:07+00:00 | 0 | 26 |
| Autostrade per l'Italia | Drogowy | ok | 2026-08-26T00:00:16+00:00 | 0 | 125 |
| Bison Futé Open Data France | Drogowy | ok | 2026-08-26T00:00:15+00:00 | 0 | 30 |
| Copernicus EMS Live Activations | Katastrofy naturalne | ok | 2026-08-26T00:00:21+00:00 | 0 | 60 |
| DGT Open Data Spain | Drogowy | ok | 2026-08-26T00:00:15+00:00 | 0 | 1 |
| EMSC Seismic Portal | Katastrofy naturalne | ok | 2026-08-26T00:00:19+00:00 | 0 | 200 |
| Enaire NOTAM Spain | Lotnictwo | ok | 2026-08-26T00:00:08+00:00 | 0 | 1641 |
| Entur Open Data Norway | Kolej | ok | 2026-08-26T00:00:11+00:00 | 0 | 342 |
| EUROCONTROL Daily ATFM Delays | Lotnictwo | ok | 2026-08-26T00:00:44+00:00 | 0 | 42 |
| European Transport Feeds Aggregator | Kolej | ok | 2026-08-26T00:00:09+00:00 | 0 | 207 |
| Finntraffic Open Data | Morski | ok | 2026-08-26T00:00:16+00:00 | 0 | 50 |
| France Diplomatie Conseils aux Voyageurs | Ostrzeżenia dla podróżnych | ok | 2026-08-26T00:00:07+00:00 | 0 | 12 |
| GDACS Live Alerts | Katastrofy naturalne | ok | 2026-08-26T00:00:20+00:00 | 0 | 501 |
| gov.si Slovenia Travel Safety | Ostrzeżenia dla podróżnych | ok | 2026-08-26T00:00:43+00:00 | 0 | 26 |
| Infrabel Open Data Belgium | Kolej | ok | 2026-08-26T00:00:10+00:00 | 0 | 12 |
| Krisinformation Sweden | Ostrzeżenia dla podróżnych | ok | 2026-08-26T00:00:43+00:00 | 0 | 0 |
| MAE Romania Travel Alerts | Ostrzeżenia dla podróżnych | ok | 2026-08-26T00:00:36+00:00 | 0 | 5 |
| Meteoalarm EUMETNET | Pogoda | ok | 2026-08-26T00:00:06+00:00 | 0 | 27 |
| Ministry of Foreign Affairs Netherlands | Ostrzeżenia dla podróżnych | ok | 2026-08-26T00:00:17+00:00 | 0 | 26 |
| MIT Strike Calendar Italy | Porządek publiczny / miejski | ok | 2026-08-26T00:00:18+00:00 | 0 | 48 |
| MZV Czechia Travel Warnings | Ostrzeżenia dla podróżnych | ok | 2026-08-26T00:00:38+00:00 | 0 | 91 |
| NS Open Data Portal Netherlands | Kolej | ok | 2026-08-26T00:00:53+00:00 | 0 | 7 |
| PKP PLK S.A. Poland | Kolej | ok | 2026-08-26T00:00:54+00:00 | 0 | 136 |
| RATP Open Data Paris | Porządek publiczny / miejski | ok | 2026-08-26T00:00:06+00:00 | 0 | 1 |
| Renfe Open Data Spain | Kolej | ok | 2026-08-26T00:00:11+00:00 | 0 | 79 |
| Rijkswaterstaat Open Data Netherlands | Drogowy | ok | 2026-08-26T00:00:16+00:00 | 0 | 88 |
| SBB Open Data Switzerland | Kolej | ok | 2026-08-26T00:00:53+00:00 | 0 | 1415 |
| TfL Live Traffic Disruptions | Porządek publiczny / miejski | ok | 2026-08-26T00:00:06+00:00 | 0 | 4 |
| Trenitalia Open Data | Kolej | ok | 2026-08-26T00:00:12+00:00 | 0 | 100 |
| UK FCDO Foreign Travel Advice | Ostrzeżenia dla podróżnych | ok | 2026-08-26T00:00:35+00:00 | 0 | 27 |
| UM Finland Travel Bulletins | Ostrzeżenia dla podróżnych | ok | 2026-08-26T00:00:36+00:00 | 0 | 26 |
| U.S. State Department Travel Advisories | Ostrzeżenia dla podróżnych | niedostępne | 2026-08-26T00:00:22+00:00 | 1 | — |
| Viaggia Sicuri Italy | Ostrzeżenia dla podróżnych | ok | 2026-08-26T00:00:18+00:00 | 0 | 25 |
| WHO Disease Outbreak News | Zdrowie | ok | 2026-08-26T00:00:43+00:00 | 0 | 20 |
Co faktycznie obejmuje każde źródło na żywo, na podstawie katalogu źródeł. Kanały na poziomie miasta nie liczą się jako pokrycie krajowe.
Dzienne trasowe opóźnienia ATFM (EUROCONTROL): Dzienne dane EUROCONTROL o opóźnieniach ATFM są publikowane z opóźnieniem 1–2 miesięcy — pokazywane jako kontekst historyczny (asocjacja historyczna, nie prognoza), nigdy jako dane w czasie rzeczywistym. Najnowsze opublikowane dane: 2026-07-31
Wiek każdego opublikowanego artefaktu danych względem cyklu, który go odświeża (radar na żywo: co 6 godzin; pełny ETL: co miesiąc). Wiek odczytywany jest z własnego znacznika czasu artefaktu w chwili kontroli — przestarzały artefakt jest oznaczony na czerwono, nigdy nie jest ukrywany.
| Artefakt | Cykl | Znacznik czasu danych | Wiek przy ostatniej kontroli | Status |
|---|---|---|---|---|
| api/v1/briefing.json | live | 2026-08-25T18:01 | 6.0h | świeży |
| api/v1/status.json | live | 2026-08-25T18:01 | 6.0h | świeży |
| api/v1/track-record.json | live | 2026-08-25T18:01 | 6.0h | świeży |
| meta.json | weekly | 2026-08-24T00:00 | 2.0d | świeży |
| romania.json | weekly | 2026-08-19T00:00 | 7.0d | świeży |
| aviation.json | weekly | 2026-08-24T00:00 | 2.0d | świeży |
| economy.json | weekly | 2026-08-24T00:00 | 2.0d | świeży |
| mobility.json | weekly | 2026-08-24T00:00 | 2.0d | świeży |
| disruption/disruption_index.json | weekly | 2026-08-24T00:00 | 2.0d | świeży |
| research/panel.json | weekly | 2026-08-24T05:47 | 42.2h | świeży |
Domeny i kraje UE27, których NIE monitorujemy na żywo. Pusty radar nad tymi obszarami oznacza brak danych, a nie brak zakłóceń.
Nie monitorowane na żywo: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK
Nie monitorowane na żywo: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK
Nie monitorowane na żywo: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK
Nie monitorowane na żywo: AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, LT, LU, LV, MT, PT, RO, SE, SI, SK
Nie monitorowane na żywo: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, FI, HR, HU, IE, LT, LU, LV, MT, PL, PT, RO, SE, SI, SK
Nie monitorowane na żywo: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK