Kondycja, świeżość i uczciwe pokrycie każdego źródła danych na żywo zasilającego radar zdarzeń. Milczące źródło jest oznaczone na czerwono, nigdy nie jest ukrywane.
| Źródło | Domena | Status | Ostatnie pobranie | Kolejne awarie | Wiersze w ostatniej migawce |
|---|---|---|---|---|---|
| Auswärtiges Amt API Germany | Ostrzeżenia dla podróżnych | ok | 2026-10-10T00:00:09+00:00 | 0 | 26 |
| Autostrade per l'Italia | Drogowy | ok | 2026-10-10T00:00:23+00:00 | 0 | 97 |
| Bison Futé Open Data France | Drogowy | ok | 2026-10-10T00:00:22+00:00 | 0 | 30 |
| Copernicus EMS Live Activations | Katastrofy naturalne | ok | 2026-10-10T00:00:31+00:00 | 0 | 60 |
| DGT Open Data Spain | Drogowy | ok | 2026-10-10T00:00:22+00:00 | 0 | 1 |
| EMSC Seismic Portal | Katastrofy naturalne | ok | 2026-10-10T00:00:26+00:00 | 0 | 200 |
| Enaire NOTAM Spain | Lotnictwo | ok | 2026-10-10T00:00:16+00:00 | 0 | 1609 |
| Entur Open Data Norway | Kolej | ok | 2026-10-10T00:00:18+00:00 | 0 | 350 |
| EUROCONTROL Daily ATFM Delays | Lotnictwo | ok | 2026-10-10T00:00:49+00:00 | 0 | 42 |
| European Transport Feeds Aggregator | Kolej | ok | 2026-10-10T00:00:16+00:00 | 0 | 208 |
| Finntraffic Open Data | Morski | ok | 2026-10-10T00:00:24+00:00 | 0 | 56 |
| France Diplomatie Conseils aux Voyageurs | Ostrzeżenia dla podróżnych | ok | 2026-10-10T00:00:10+00:00 | 0 | 12 |
| GDACS Live Alerts | Katastrofy naturalne | ok | 2026-10-10T00:00:27+00:00 | 0 | 209 |
| gov.si Slovenia Travel Safety | Ostrzeżenia dla podróżnych | ok | 2026-10-10T00:00:49+00:00 | 0 | 26 |
| Infrabel Open Data Belgium | Kolej | ok | 2026-10-10T00:00:18+00:00 | 0 | 12 |
| Krisinformation Sweden | Ostrzeżenia dla podróżnych | niedostępne | 2026-10-10T00:00:49+00:00 | 1 | — |
| MAE Romania Travel Alerts | Ostrzeżenia dla podróżnych | ok | 2026-10-10T00:00:44+00:00 | 0 | 2 |
| Meteoalarm EUMETNET | Pogoda | ok | 2026-10-10T00:00:09+00:00 | 0 | 27 |
| Ministry of Foreign Affairs Netherlands | Ostrzeżenia dla podróżnych | ok | 2026-10-10T00:00:25+00:00 | 0 | 26 |
| MIT Strike Calendar Italy | Porządek publiczny / miejski | ok | 2026-10-10T00:00:25+00:00 | 0 | 32 |
| MZV Czechia Travel Warnings | Ostrzeżenia dla podróżnych | ok | 2026-10-10T00:00:44+00:00 | 0 | 91 |
| NS Open Data Portal Netherlands | Kolej | ok | 2026-10-10T00:00:56+00:00 | 0 | 2 |
| PKP PLK S.A. Poland | Kolej | ok | 2026-10-10T00:00:56+00:00 | 0 | 113 |
| RATP Open Data Paris | Porządek publiczny / miejski | ok | 2026-10-10T00:00:09+00:00 | 0 | 1 |
| Renfe Open Data Spain | Kolej | ok | 2026-10-10T00:00:19+00:00 | 0 | 69 |
| Rijkswaterstaat Open Data Netherlands | Drogowy | ok | 2026-10-10T00:00:23+00:00 | 0 | 98 |
| SBB Open Data Switzerland | Kolej | ok | 2026-10-10T00:00:56+00:00 | 0 | 1262 |
| TfL Live Traffic Disruptions | Porządek publiczny / miejski | ok | 2026-10-10T00:00:09+00:00 | 0 | 2 |
| Trenitalia Open Data | Kolej | ok | 2026-10-10T00:00:19+00:00 | 0 | 100 |
| UK FCDO Foreign Travel Advice | Ostrzeżenia dla podróżnych | ok | 2026-10-10T00:00:43+00:00 | 0 | 27 |
| UM Finland Travel Bulletins | Ostrzeżenia dla podróżnych | ok | 2026-10-10T00:00:44+00:00 | 0 | 26 |
| U.S. State Department Travel Advisories | Ostrzeżenia dla podróżnych | ok | 2026-10-10T00:00:32+00:00 | 0 | 27 |
| Viaggia Sicuri Italy | Ostrzeżenia dla podróżnych | ok | 2026-10-10T00:00:25+00:00 | 0 | 25 |
| WHO Disease Outbreak News | Zdrowie | ok | 2026-10-10T00:00:49+00:00 | 0 | 20 |
Co faktycznie obejmuje każde źródło na żywo, na podstawie katalogu źródeł. Kanały na poziomie miasta nie liczą się jako pokrycie krajowe.
Dzienne trasowe opóźnienia ATFM (EUROCONTROL): Dzienne dane EUROCONTROL o opóźnieniach ATFM są publikowane z opóźnieniem 1–2 miesięcy — pokazywane jako kontekst historyczny (asocjacja historyczna, nie prognoza), nigdy jako dane w czasie rzeczywistym. Najnowsze opublikowane dane: 2026-08-31
Every unit of the weekly ETL (Monday 12:15 UTC, hourly retries until Tuesday 12:15) with its last outcome, the number of consecutive runs it has not been ok, and its recent history. A hard unit that fails keeps its previous artifact; a soft unit that fails carries its last good cache forward and says so; the knowledge graph is an LLM enrichment and never fails the refresh.
last run 2026-10-05T12:15 · attempt 1 (cron)
| Unit | Kind | Last outcome | Streak | Mondays in a row | Last ok | Recent runs | Last failure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
aviation/Eurostat Eurostat aviation (passengers) | hard | ok · 1s | 0 | 0 | 2026-10-05T12:15 | — | |
economy/WorldBank World Bank (GDP, population) | hard | ok · 0s | 0 | 0 | 2026-10-05T12:15 | — | |
mobility/Google Google Mobility (frozen dataset) | hard | ok · 0s | 0 | 0 | 2026-10-05T12:15 | — | |
romania/INSSE INSSE Romania (county tourism) | hard | ok · 47s | 0 | 0 | 2026-10-05T12:15 | 2026-09-14T14:33ConnectionError(MaxRetryError('HTTPConnectionPool(host=\'127.0.0.1\', port=9): Max retries exceeded with url: /tempo-ins/matrix/TUR104F (Caused by NewConnectionError("HTTPConnection(host=\'127.0.0.1\', port=9): Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused"))')) | |
tourism/Eurostat Eurostat tourism (nights, arrivals) | hard | ok · 4s | 0 | 0 | 2026-10-05T12:15 | — | |
copernicus_ems Copernicus EMS activations | soft | ok | 0 | 0 | 2026-10-05T12:15 | — | |
db Deutsche Bahn punctuality | soft | ok | 0 | 0 | 2026-10-05T12:15 | — | |
easa EASA safety | soft | ok | 0 | 0 | 2026-10-05T12:15 | — | |
ecdc ECDC surveillance | soft | ok | 0 | 0 | 2026-10-05T12:15 | — | |
eurocontrol EUROCONTROL ATFM delays | soft | ok | 0 | 0 | 2026-10-05T12:15 | — | |
gdacs GDACS disasters | soft | ok | 0 | 0 | 2026-10-05T12:15 | — | |
oxcgrt Oxford OxCGRT stringency | soft | ok | 0 | 0 | 2026-10-05T12:15 | — | |
sncf SNCF punctuality | soft | ok | 0 | 0 | 2026-10-05T12:15 | — | |
vaac VAAC volcanic ash advisories | soft | ok | 0 | 0 | 2026-10-05T12:15 | — | |
weather_warnings Meteoalarm warnings | soft | ok | 0 | 0 | 2026-10-05T12:15 | — | |
graphify Knowledge graph (graphify, LLM) | degraded | ok · 145s | 0 | 0 | 2026-10-05T12:15 | — |
Wiek każdego opublikowanego artefaktu danych względem cyklu, który go odświeża (radar na żywo: co 6 godzin; pełny ETL: co miesiąc). Wiek odczytywany jest z własnego znacznika czasu artefaktu w chwili kontroli — przestarzały artefakt jest oznaczony na czerwono, nigdy nie jest ukrywany.
| Artefakt | Cykl | Znacznik czasu danych | Wiek przy ostatniej kontroli | Status |
|---|---|---|---|---|
| api/v1/briefing.json | live | 2026-10-09T18:00 | 6.0h | świeży |
| api/v1/status.json | live | 2026-10-09T18:00 | 6.0h | świeży |
| api/v1/track-record.json | live | 2026-10-09T18:00 | 6.0h | świeży |
| meta.json | weekly | 2026-10-05T00:00 | 5.0d | świeży |
| romania.json | weekly | 2026-10-05T00:00 | 5.0d | świeży |
| aviation.json | weekly | 2026-10-05T00:00 | 5.0d | świeży |
| economy.json | weekly | 2026-10-05T00:00 | 5.0d | świeży |
| mobility.json | weekly | 2026-10-05T00:00 | 5.0d | świeży |
| disruption/disruption_index.json | weekly | 2026-10-05T00:00 | 5.0d | świeży |
| research/panel.json | weekly | 2026-10-05T12:23 | 4.5d | świeży |
Domeny i kraje UE27, których NIE monitorujemy na żywo. Pusty radar nad tymi obszarami oznacza brak danych, a nie brak zakłóceń.
Nie monitorowane na żywo: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK
Nie monitorowane na żywo: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK
Nie monitorowane na żywo: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK
Nie monitorowane na żywo: AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, LT, LU, LV, MT, PT, RO, SE, SI, SK
Nie monitorowane na żywo: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, FI, HR, HU, IE, LT, LU, LV, MT, PL, PT, RO, SE, SI, SK
Nie monitorowane na żywo: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK