🇳🇱 Netherlands
Debut: 2026-11-16 · Prima detectare: 2026-11-16T12:01:59.671839+00:00 · Ultima observare: 2026-11-16T12:20:06.809022+00:00 · Încheiat: 2026-11-17T00:02:09.894403+00:00
Generat la: 2026-11-21T06:02:28.101530+00:00 · Radarul rulează la fiecare 6 ore; datele pot avea o întârziere de până la 6 ore.
Ce s-a întâmplat, cine este afectat, cum au arătat episoadele similare din trecut și ce este de făcut — fiecare cifră trimite la sursa ei.
| significant_disruptions | 1 |
| network_significant_disruptions | 10 |
| disruption_id | 6069201 |
| kind | disruption |
| max_impact | 3 |
| line | Arnhem - Winterswijk |
| start | 2026-11-16T11:01:00+0100 |
| end | 2026-11-16T16:30:00+0100 |
| operators | ["RRReis Arriva"] |
Context lunar istoric — nu condițiile actualeLa data de: 2026-11 · Indice de perturbații: 0 · 0 luni mai vechi decât acest eveniment
Regulă: ns_impact_disruptions
Metodă: deterministic-rule
| impact_warning | 3 |
| impact_severe | 4 |
| calamity_type | CALAMITY |
| elevate_types | ["CALAMITY"] |
| baseline_metric | significant_disruptions |
| abs_min_disruptions | 1 |
| z_min | 2 |
| z_floor | 3 |
| significant_disruptions | 1 |
| network_significant_disruptions | 10 |
| disruption_id | 6069201 |
| kind | disruption |
| max_impact | 3 |
| line | Arnhem - Winterswijk |
| start | 2026-11-16T11:01:00+0100 |
| end | 2026-11-16T16:30:00+0100 |
| operators | ["RRReis Arriva"] |
| n_points | 0 |
| window_hours | 0 |
| mean | — |
| std | — |
Bază de referință insuficientă — se aplică doar pragul absolut.
Surse live independente scanate pentru intrări semnificative de perturbare privind această țară. Contează doar regulile stricte, declarate — intrările de rutină nu sunt numărate niciodată.
Nu au fost găsite intrări coroborante în sursele scanate.
| r_nights | -0.15 |
| r_arrivals | -0.36 |
| best_lag_months | 6 |
| best_lag_r | -0.23 |
| baseline_deviation_pct | -44.61 |
| n_months | 140 |
| Episod | score | index | h0 | h1 | h2 | h3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷 France · 2025-08 | 1.947 | 91.05 | 1.18 | 1.93 | 4.24 | -2.99 |
| 🇪🇸 Spain · 2025-08 | 1.938 | 89.34 | 1.22 | 2.24 | 1.89 | 1.81 |
| 🇫🇷 France · 2018-08 | 1.907 | 81.13 | 1.63 | 2.63 | 3.30 | 3.28 |
| median_h1 | 2.24 |
| median_h2 | 3.30 |
| median_h3 | 1.81 |
Monitorizați situația din Netherlands și reverificați acest raport înainte de a confirma rezervări noi.
pe baza: detection.observed
Informați proactiv oaspeții cu sejururi viitoare în Netherlands despre posibile perturbări.
pe baza: detection.observed
JSON citibil de mașini pentru această pagină:
/data/api/v1/events/ev-rail-disruption-event-nl-20261116-87aca2.jsonAdăugați ca server MCP (din rădăcina repo-ului):
claude mcp add travel-trends -- .venv/bin/python -m etl.mcp_server