🇮🇪 Ireland
Debut: 2026-08-17 · Prima detectare: 2026-08-17T10:01:28.139405+00:00 · Ultima observare: 2026-08-23T18:01:11.880422+00:00
Generat la: 2026-08-23T18:01:11.880422+00:00 · Radarul rulează la fiecare 6 ore; datele pot avea o întârziere de până la 6 ore.
Ce s-a întâmplat, cine este afectat, cum au arătat episoadele similare din trecut și ce este de făcut — fiecare cifră trimite la sursa ei.
| event_id | 1018332 |
| event_type | DR |
| alert_level | Orange |
| alert_score | 2 |
| title | Drought is on going in Albania, Austria, Bosnia & Herzegovina, Belgium, Bulgaria, Belarus, Switzerland, Czech Republic, Germany, Denmark, Spain, France, Croatia, Hungary, Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Montenegro, The Republic of North Macedonia, Netherlands, Poland, Romania, Serbia, Slovenia, Slovakia, Ukraine, |
| country | Albania, Austria, Bosnia & Herzegovina, Belgium, Bulgaria, Belarus, Switzerland, Czech Republic, Germany, Denmark, Spain, France, Croatia, Hungary, Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Montenegro, The Republic of North Macedonia, Netherlands, Poland, Romania, Serbia, Slovenia, Slovakia, Ukraine, |
| from_date | Thu, 11 Dec 2025 00:00:00 GMT |
| to_date | Fri, 21 Aug 2026 00:00:00 GMT |
Context lunar istoric — nu condițiile actualeLa data de: 2026-07 · Indice de perturbații: 2.17 · 1 luni mai vechi decât acest eveniment
Regulă: gdacs_alert_level
Metodă: deterministic-rule
| gdacs_alert_severity | {"Orange":"warning","Red":"severe"} |
| event_id | 1018332 |
| event_type | DR |
| alert_level | Orange |
| alert_score | 2 |
| title | Drought is on going in Albania, Austria, Bosnia & Herzegovina, Belgium, Bulgaria, Belarus, Switzerland, Czech Republic, Germany, Denmark, Spain, France, Croatia, Hungary, Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Montenegro, The Republic of North Macedonia, Netherlands, Poland, Romania, Serbia, Slovenia, Slovakia, Ukraine, |
| country | Albania, Austria, Bosnia & Herzegovina, Belgium, Bulgaria, Belarus, Switzerland, Czech Republic, Germany, Denmark, Spain, France, Croatia, Hungary, Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Montenegro, The Republic of North Macedonia, Netherlands, Poland, Romania, Serbia, Slovenia, Slovakia, Ukraine, |
| from_date | Thu, 11 Dec 2025 00:00:00 GMT |
| to_date | Fri, 21 Aug 2026 00:00:00 GMT |
| n_points | — |
| window_hours | — |
| mean | — |
| std | — |
Bază de referință insuficientă — se aplică doar pragul absolut.
Surse live independente scanate pentru intrări semnificative de perturbare privind această țară. Contează doar regulile stricte, declarate — intrările de rutină nu sunt numărate niciodată.
Nu au fost găsite intrări coroborante în sursele scanate.
Surse scanate: auswaertiges-amt-api-de, emsc-seismic, france-diplomatie-travel, mae-ro-travel, meteoalarm-eumetnet, minbuza-nl-travel, uk-fcdo-advisories, viaggia-sicuri-it
Estimare indisponibilă — date istorice insuficiente pentru acest tip de eveniment.
Estimare indisponibilă — date istorice insuficiente pentru acest tip de eveniment.
JSON citibil de mașini pentru această pagină:
/data/api/v1/events/ev-disaster-alert-ie-20260817-500b38.jsonAdăugați ca server MCP (din rădăcina repo-ului):
claude mcp add travel-trends -- .venv/bin/python -m etl.mcp_server