🇨🇿 Czechia
Początek: 2026-07-16 · Pierwsze wykrycie: 2026-07-16T12:02:00.371360+00:00 · Ostatnia obserwacja: 2026-07-19T00:01:53.121989+00:00
Wygenerowano o: 2026-07-19T00:01:53.121989+00:00 · Radar uruchamia się co 6 godzin; dane mogą być opóźnione o maksymalnie 6 godzin.
Co się wydarzyło, kogo to dotyczy, jak wyglądały podobne epizody w przeszłości i co robić — każda liczba prowadzi do swojego źródła.
| event_id | 1018332 |
| event_type | DR |
| alert_level | Orange |
| alert_score | 2 |
| title | Drought is on going in Albania, Austria, Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Belarus, Switzerland, Czech Republic, Germany, Denmark, Spain, France, Croatia, Hungary, Italy, Liechtenstein, Monaco, Montenegro, The Republic of North Macedonia, Poland, Romania, Serbia, Russia, Sweden, Slovakia, San Marino, Ukraine, , |
| country | Albania, Austria, Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Belarus, Switzerland, Czech Republic, Germany, Denmark, Spain, France, Croatia, Hungary, Italy, Liechtenstein, Monaco, Montenegro, The Republic of North Macedonia, Poland, Romania, Serbia, Russia, Sweden, Slovakia, San Marino, Ukraine, , |
| from_date | Thu, 11 Dec 2025 00:00:00 GMT |
| to_date | Thu, 16 Jul 2026 00:00:00 GMT |
Historyczny kontekst miesięczny — nie obecne warunkiStan na: 2026-05 · Indeks zakłóceń: 3.74 · 2 miesięcy starsze niż to wydarzenie
Reguła: gdacs_alert_level
Metoda: deterministic-rule
| gdacs_alert_severity | {"Orange":"warning","Red":"severe"} |
| event_id | 1018332 |
| event_type | DR |
| alert_level | Orange |
| alert_score | 2 |
| title | Drought is on going in Albania, Austria, Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Belarus, Switzerland, Czech Republic, Germany, Denmark, Spain, France, Croatia, Hungary, Italy, Liechtenstein, Monaco, Montenegro, The Republic of North Macedonia, Poland, Romania, Serbia, Russia, Sweden, Slovakia, San Marino, Ukraine, , |
| country | Albania, Austria, Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Belarus, Switzerland, Czech Republic, Germany, Denmark, Spain, France, Croatia, Hungary, Italy, Liechtenstein, Monaco, Montenegro, The Republic of North Macedonia, Poland, Romania, Serbia, Russia, Sweden, Slovakia, San Marino, Ukraine, , |
| from_date | Thu, 11 Dec 2025 00:00:00 GMT |
| to_date | Thu, 16 Jul 2026 00:00:00 GMT |
| n_points | — |
| window_hours | — |
| mean | — |
| std | — |
Niewystarczająca linia bazowa — obowiązuje tylko próg bezwzględny.
Niezależne źródła na żywo przeskanowane pod kątem wpisów istotnych dla zakłóceń dotyczących tego kraju. Liczą się wyłącznie ścisłe, ujawnione reguły — rutynowe wpisy nigdy nie są liczone.
Nie znaleziono potwierdzających wpisów w przeskanowanych źródłach.
Przeskanowane źródła: auswaertiges-amt-api-de, emsc-seismic, france-diplomatie-travel, mae-ro-travel, meteoalarm-eumetnet, minbuza-nl-travel, uk-fcdo-advisories, viaggia-sicuri-it
Szacunek niedostępny — za mało danych historycznych dla tego typu wydarzenia.
Szacunek niedostępny — za mało danych historycznych dla tego typu wydarzenia.
JSON do odczytu maszynowego dla tej strony:
/data/api/v1/events/ev-disaster-alert-cz-20260716-b2a3cd.jsonDodaj jako serwer MCP (z katalogu głównego repozytorium):
claude mcp add travel-trends -- .venv/bin/python -m etl.mcp_server