🇨🇿 Czechia
Debut: 2026-07-16 · Prima detectare: 2026-07-16T12:02:00.371360+00:00 · Ultima observare: 2026-07-19T00:01:53.121989+00:00
Generat la: 2026-07-19T00:01:53.121989+00:00 · Radarul rulează la fiecare 6 ore; datele pot avea o întârziere de până la 6 ore.
Ce s-a întâmplat, cine este afectat, cum au arătat episoadele similare din trecut și ce este de făcut — fiecare cifră trimite la sursa ei.
| event_id | 1018332 |
| event_type | DR |
| alert_level | Orange |
| alert_score | 2 |
| title | Drought is on going in Albania, Austria, Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Belarus, Switzerland, Czech Republic, Germany, Denmark, Spain, France, Croatia, Hungary, Italy, Liechtenstein, Monaco, Montenegro, The Republic of North Macedonia, Poland, Romania, Serbia, Russia, Sweden, Slovakia, San Marino, Ukraine, , |
| country | Albania, Austria, Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Belarus, Switzerland, Czech Republic, Germany, Denmark, Spain, France, Croatia, Hungary, Italy, Liechtenstein, Monaco, Montenegro, The Republic of North Macedonia, Poland, Romania, Serbia, Russia, Sweden, Slovakia, San Marino, Ukraine, , |
| from_date | Thu, 11 Dec 2025 00:00:00 GMT |
| to_date | Thu, 16 Jul 2026 00:00:00 GMT |
Context lunar istoric — nu condițiile actualeLa data de: 2026-05 · Indice de perturbații: 3.74 · 2 luni mai vechi decât acest eveniment
Regulă: gdacs_alert_level
Metodă: deterministic-rule
| gdacs_alert_severity | {"Orange":"warning","Red":"severe"} |
| event_id | 1018332 |
| event_type | DR |
| alert_level | Orange |
| alert_score | 2 |
| title | Drought is on going in Albania, Austria, Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Belarus, Switzerland, Czech Republic, Germany, Denmark, Spain, France, Croatia, Hungary, Italy, Liechtenstein, Monaco, Montenegro, The Republic of North Macedonia, Poland, Romania, Serbia, Russia, Sweden, Slovakia, San Marino, Ukraine, , |
| country | Albania, Austria, Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Belarus, Switzerland, Czech Republic, Germany, Denmark, Spain, France, Croatia, Hungary, Italy, Liechtenstein, Monaco, Montenegro, The Republic of North Macedonia, Poland, Romania, Serbia, Russia, Sweden, Slovakia, San Marino, Ukraine, , |
| from_date | Thu, 11 Dec 2025 00:00:00 GMT |
| to_date | Thu, 16 Jul 2026 00:00:00 GMT |
| n_points | — |
| window_hours | — |
| mean | — |
| std | — |
Bază de referință insuficientă — se aplică doar pragul absolut.
Surse live independente scanate pentru intrări semnificative de perturbare privind această țară. Contează doar regulile stricte, declarate — intrările de rutină nu sunt numărate niciodată.
Nu au fost găsite intrări coroborante în sursele scanate.
Surse scanate: auswaertiges-amt-api-de, emsc-seismic, france-diplomatie-travel, mae-ro-travel, meteoalarm-eumetnet, minbuza-nl-travel, uk-fcdo-advisories, viaggia-sicuri-it
Estimare indisponibilă — date istorice insuficiente pentru acest tip de eveniment.
Estimare indisponibilă — date istorice insuficiente pentru acest tip de eveniment.
JSON citibil de mașini pentru această pagină:
/data/api/v1/events/ev-disaster-alert-cz-20260716-b2a3cd.jsonAdăugați ca server MCP (din rădăcina repo-ului):
claude mcp add travel-trends -- .venv/bin/python -m etl.mcp_server